登录限制说明
登录用户数量超限时,登录界面将禁止登录。
- 模块的许可证数量为N时,限制N个用户账号同时使用,每个用户账号占用一个许可,允许在同一个客户端上多开,最多同时打开3个病例的相应模块(只占用1个许可数)
- 强制单点登陆:一个账号只允许在一台电脑登陆,如果没有及时退出,在另一台登陆时会使上一台电脑强制登出
- 重合模块的使用限制数量取相关产品License数量之和,例如:3个TPS license,2个PWSlicense,重合模块的使用限制数为 3+2 = 5(即单独使用勾画模块的许可上限是5),当第N+1个用户进入该产品模块时,会弹窗提示:“当前页面使用人数已达上限,请稍后重试”
- 每个病例可以被多账号或多终端打开, 但是后打开者不允许编辑,左上角会显示被锁定

模块使用数量限制
| 模块数量控制 | 控制内容 | 限制数量的license |
|---|---|---|
| PWS模块 | PWS模块(勾画、配准、评估、图像浏览)的同时使用人数 | RT_uPWS |
| TPS模块 | TPS模块(计划、模体QA、平板计划质控、平板在体监控等)的同时使用人数 | RT_uTPS |
| OIS模块 | OIS模块(工作列表、患者诊断、单据管理、患者流程、排班管理、设备管理、检查与检验、注意事项库等)的同时使用人数 | RT_WOIS |
| RVS模块 | RVS模块(预约管理、计划管理、治疗排程、治疗记录、容差管理等)的同时使用人数 | RT_WRVS |
| 自动计划模块 | 自动计划模块的同时使用人数 | RT_uTPS_AutoPlanning |
| 自适应计划模块 | 自适应计划模块的同时使用人数 | RT_uTPS_AdaptivePlanning |
功能并发数量限制
- 调用相关功能算法累积计数,算法执行完成解除占用
- 相关功能并发数超限时,将排队等候
| 功能并发控制 | 控制内容 | 限制数量的license |
|---|---|---|
| CT自动分割 | 调用CT自动分割算法(包括器官和靶区)的同时使用人数 | RT_OrganAutoSegBasedonCT |
| MR自动分割 | 调用MR自动分割算法(包括器官和靶区)的同时使用人数 | RT_OrganAutoSegBasedonMRI |
| 非刚性配准 | 调用形变配准算法的同时使用人数 | RT_DeformableRegistration |
| 剂量场形变 | 调用基于非刚性配准关系的拷贝剂量算法的同时使用人数 | RT_WarpDose |
| MC剂量计算 | 调用MC剂量计算算法的同时使用人数 | RT_uTPS_MCCalculation |
查看许可证数量
Note: 服务工具-患者解锁-使用数量限制界面中可看到license或模块限制的数量。
